(1) Hoʻohanaʻiaʻo Colccom Mancozeb e pale i nā huaʻai he nui, a me nā mea kanu a me ka pali o ka pālolo
(2)ʻO ke kānekana kalan Mancozeb i hoʻohana pūʻia no ka huaʻaiʻana o ka pipi, potat,ʻo ka pā, eʻai, a me ka Tomat Chan.
Mea | Kū-starder | ||
85% tc | 80% wp | ||
Helehelena | Kahe manuahi e kahe ana, nā mea lepo, manuahi nā meaʻike'ē aʻe | Hina-hina-melemele | |
Nā manaʻo,% | M-45 | ≥85 | ≥80 |
Mn | ≥,4 (20% o Mancozeb c.) | ≥21 | |
Zn | ≥2.15 (2.5% o Mancozeb c.) | ≥2.5 | |
Nā manaʻo nui,% | ≤ | ≤ | |
PH phpersion 1% | 6.0-7.5 | 7.5-9.5 | |
Sieve resicuue 45μm,% | ≤ | ------ |
PAKAI: 25 KG /ʻeke a iʻole ke noiʻana.
Kauhi:E kūʻai ma kahi wahi hoʻomahaʻole, ma kahi maloʻo.
Kūlana Kūlana:Kahua maʻamau.