(1)ʻO keʻano o ka pohomila monommoniumʻo ka phsphate he kiʻekiʻe kūponoʻole i ka fertiliter He mea nui loa ia
(2)ʻO ka colommonite monommonite posphate e like me ke ahi ahi, ka mea e hoʻohana ai no ka enameldant a me ka paʻiʻana i ka papa hana hana.
(3) I kaʻoihana meaʻai: Kāleʻa Monommonim Phosphate e like me ka mea hoʻohana a me kaʻaiʻana, a pēlā aku. Hoʻohana pūʻiaʻo ia e like me nā mea holoholona holoholona a me nāʻoihana o ka hana lāʻau lapaʻau.
Mea | Hopena (Tech Helu) |
Nūhou Nui | ≥98.0 (pat) ≥99.0 (wela) |
P2O5 | ≥60.5 (palulu) ≥61.0 (wela) |
N | ≥11.5 (pat) ≥12.0 (wela) |
PH o 1% hopena | 4.0-5.0 (pat) 4.2-4.8 (wela) |
Wai momona | ≤0.3 (pat) ≤0.1 (wela) |
Kaiwa | ≤0.5% |
Arsenanic, e like me | ≤0.005% |
Fluoride, e like me f | ≤0.02% |
Mea Kūʻai kaumaha, me PB | ≤0.005% |
Sulphates, as so4 | ≤_2 (pat) ≤0.9 (wela) |
Mea | Hopena (meaʻai meaʻai) |
Nūhou Nui | ≥9s.0% |
P2O5 | ≥61.0% |
N | ≥12.0% |
PH o 1% hopena | 4.3-5.0 |
Wai momona | ≤0.10% |
Kaiwa | ≤0.20% |
Arsenanic, e like me | ≤0.0003% |
Fluoride, e like me f | ≤0.001% |
Mea Kūʻai kaumaha, me PB | ≤0.001% |
Pb | ≤0.0004% |
PAKAI: 25 KG /ʻeke a iʻole ke noiʻana.
Huanui: Store ma kahi wahi maloʻo, ma kahi maloʻo.
ʻO ke kūlana hoʻokele: International Standard.